Podiumet dhe rekordet
Muri i kampionëve
Këtu janë vendet në podium nga garat dhe rekordet e palestrës nga klasat, secili me datën e vet. Emrat shfaqen vetëm me pëlqimin e atletit.
Podiumi
Vende në podium
- Vendi i parë
Ekipi Drini
Illyrian Games 2026 · 3 maj 2026
GarëParku i Lirisë, Ferizaj

- Vendi i tretë
Fjolle Vranovci dhe Rrezart Hajdari
Tetova Throwdown 2026 · korrik 2026
GarëTetovë

Muri
Rekordet e palestrës
Ky është rezultati më i mirë i shënuar te Illyrian Gym për çdo lëvizje. Mbetet këtu derisa dikush ta thyejë.
| Lëvizja | Rezultati | Atleti | Data |
|---|---|---|---|
| Ngritje nga toka | 220 kg | Driton S. | |
| Skuat me shtangë | 180 kg | Arben M. | |
| Skuat me shtangë | 105 kg | Arta B. | |
| Shkëputje (snatch) | 58 kg | Blerina H. | |
| Shtytje (clean & jerk) | 120 kg | Valon K. |
| Lëvizja | Rezultati | Atleti | Data |
|---|---|---|---|
| 500 m kanotazh | Endrit Q. | ||
| Fran | Ilir D. | ||
| Grace | Dafina T. | ||
| Murph | Gent R. | ||
| Murph | Rina L. |
| Lëvizja | Rezultati | Atleti | Data |
|---|---|---|---|
| Ecje në duar | 25 metra | Lume F. | |
| Muscle-up në shufër pa ndalim | 9 përsëritje | Arta B. | |
| Tërheqje pa ndalim | 42 përsëritje | Endrit Q. |
Rregullat
Si futesh në mur
Thyej rekordin në klasë ose në garë.
Trajneri e sheh dhe e shënon, me peshën ose kohën e saktë.
Na jep pëlqimin që emri yt të shfaqet këtu.
Emri yt qëndron në mur, derisa dikush ta thyejë rekordin.
Stërvitja e parë fillon me një mesazh.
Na shkruaj në WhatsApp, zgjidh ditën dhe eja. Trajneri të pret te dera dhe të tregon çdo gjë.